山西大学专业学位硕士研究生学位授予和人才培养类别、领域目录(2018年)

 
类别代码 类别名称 序号 领域代码 领域名称 授权时间
0252 应用统计 1 025200
 
2010年
0351 法律 2 035101 法律(非法学) 1999年
3 035102 法律(法学)
0451 教育 4 045101 教育管理 2005年
5 045104 学科教学(数学) 2014年
6 045115 小学教育 2015年
7 045116 心理健康教育 2005年
8 045118 学前教育 2013年
9 045120 职业技术教育 2015年
0452 体育 10 045201 体育教学 2005年
11 045202 运动训练
12 045203 竞赛组织
13 045204 社会体育指导
0453 汉语国际教育 14 045300
 
2010年
0454 应用心理 15 045400
 
2014年
0551 翻译 16 055101 英语笔译 2010年
17 055105 日语笔译 2012年
18 055106 日语口译 2012年
0552 新闻与传播 19 055200
 
2010年
0651 文物与博物馆 20 065100
 
2010年
0852 工程 21 085207 电气工程 2014年
22 085208 电子与通信工程 2009年
23 085210 控制工程 2006年
24 085211 计算机技术 2004年
25 085212 软件工程 2005年
26 085216 化学工程 2004年
27 085229 环境工程 2005年
28 085231 食品工程 2010年
29 085235 制药工程 2006年
30 085236 工业工程 2010年
31 085238 生物工程 2009年
32 085239 项目管理 2007年
33 085240 物流工程 2007年
0951 农业 34 095131 农艺与种业 2011年
35 095132 资源利用与植物保护 2011年
36 095135 食品加工与安全 2010年
1056 中药学 37 105600
 
2014年
1251 工商管理 38 125100
 
2003年
1252 公共管理 39 125200
 
2003年
1253 会计 40 125300
 
2014年
1254 旅游管理 41 125400
 
2010年
1255 图书情报 42 125500
 
2010年
1351 艺术 43 135101 音乐 2009年
44 135107 美术 2011年
45 135108 艺术设计 2009年
 
 
 
(来源:研究生院)